Last Update: 11 February, 2026
This list represents data and drops from the PC version of the Free-to-play game Warframe.
That's right - Warframe is free! Which means our drop system is designed to maintain a balance. Our free players can earn the game's content, and our paying players who support us with purchases usually get first dibs on the content by using Platinum (which can be traded to free players)!
This is automatically generated from our internal data but this data comes with no guarantees -- do not expect it to be comprehensive for how complex the game is.
This list will be maintained by an automated process combined with manual publishing with Updates (not all Hotfixes). We update often and new game systems may or may not be covered here.
This list can be discussed here.
Thank you for playing Warframe.
| Merkur/Apollodorus (Überleben) | |
|---|---|
| Rotation A | |
| 2.000 Credits-Kiste | Common (50.00%) |
| 100 Endo | Common (50.00%) |
| Rotation B | |
| Parieren | Rare (7.69%) |
| Stahlfasern | Rare (7.69%) |
| Einkerbung | Rare (7.69%) |
| Feuer-Beschichtung | Rare (7.69%) |
| Hornissenstich | Rare (7.69%) |
| Verstärken | Rare (7.69%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (7.69%) |
| Rotation C | |
| Munition-Wandler: Bogen | Rare (3.76%) |
| Munition-Wandler: Gewehr | Rare (3.76%) |
| Munition-Wandler: Scharfschütze | Rare (3.76%) |
| Munition-Wandler: Schrot | Rare (3.76%) |
| Munition-Wandler: Pistole | Rare (3.76%) |
| Grineer Läutern | Rare (3.76%) |
| Lith D7 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith E2 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith K12 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith N18 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith G14 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith L7 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith Q2 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Merkur/Lares (Verteidigung) | |
| Rotation A | |
| Magazin-Umwandlung | Rare (9.09%) |
| Reservemagazin | Rare (9.09%) |
| Druckpunkt | Rare (9.09%) |
| Trommelmagazin | Rare (9.09%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (9.09%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (9.09%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (9.09%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (9.09%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (9.09%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (9.09%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (9.09%) |
| Rotation B | |
| Spannungsspule | Rare (7.69%) |
| Kryokugeln | Rare (7.69%) |
| Höllenkammer | Rare (7.69%) |
| Schockberührung | Rare (7.69%) |
| 100 Endo | Rare (7.69%) |
| Meso V11 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso X1 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso Y1 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso V13 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso P17 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso V12 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso V14 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso A9 Relikt | Rare (7.69%) |
| Rotation C | |
| Metallbohrer | Rare (7.69%) |
| Verwüstung | Rare (7.69%) |
| Kontinuität | Rare (7.69%) |
| Meisterdieb | Rare (7.69%) |
| 200 Endo | Rare (7.69%) |
| Meso V11 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso X1 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso Y1 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso V13 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso P17 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso V12 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso V14 Relikt | Rare (7.69%) |
| Meso A9 Relikt | Rare (7.69%) |
| Merkur/Caloris (Rescue) | |
| Rotation B | |
| Nebelhaftes Phantom Blueprint | Very Common (100.00%) |
| Rotation C | |
| Phasenhaftes Phantom Blueprint | Very Common (100.00%) |
| Merkur/Elion (Capture) | |
| Vitalität | Uncommon (10.84%) |
| Schnelle Ablenkung | Uncommon (10.84%) |
| Sprint | Uncommon (11.06%) |
| Magazin-Umwandlung | Uncommon (10.84%) |
| Reservemagazin | Uncommon (10.84%) |
| Druckpunkt | Legendary (0.34%) |
| Trommelmagazin | Uncommon (11.06%) |
| Schnelle Hände | Uncommon (10.84%) |
| Schnelles Ziehen | Uncommon (10.84%) |
| Gesundheitsnachschub (Groß) | Uncommon (10.84%) |
| Munitionskiste: Omni | Legendary (0.34%) |
| Nordwind | Legendary (0.34%) |
| Schockberührung | Legendary (0.34%) |
| Schmelzender Einschlag | Legendary (0.34%) |
| Ausdehnung | Legendary (0.34%) |
| Merkur/Terminus (Caches) | |
| Rotation A | |
| 2.500 Credits-Kiste | Very Common (100.00%) |
| Rotation B | |
| 400 Endo | Uncommon (12.65%) |
| 400 Endo | Uncommon (12.65%) |
| 400 Endo | Uncommon (12.65%) |
| 400 Endo | Uncommon (22.11%) |
| 400 Endo | Ultra Rare (1.01%) |
| 400 Endo | Ultra Rare (1.01%) |
| 240X Polymerbündel | Uncommon (12.65%) |
| 750X Schaltkreise | Uncommon (12.65%) |
| 750X Legierungsplatte | Uncommon (12.65%) |
| Rotation C | |
| 80 Endo | Uncommon (15.10%) |
| 150 Endo | Uncommon (15.10%) |
| Morphide | Uncommon (15.10%) |
| Gallium | Uncommon (15.10%) |
| Neurode | Uncommon (15.10%) |
| 2X Morphide | Rare (5.50%) |
| 2X Gallium | Rare (5.50%) |
| 2X Neurode | Rare (5.50%) |
| 160 Endo | Rare (5.50%) |
| Argon-Kristall | Legendary (0.67%) |
| Tellurium | Legendary (0.67%) |
| Nitain-Extrakt | Legendary (0.67%) |
| Xiphos: Rumpf Blueprint | Legendary (0.50%) |
| Merkur/Tolstoj (Assassination) | |
| Seer Blueprint | Common (38.72%) |
| Seer: Lauf | Common (38.72%) |
| Seer: Gehäuse | Uncommon (22.56%) |
| Event: Merkur/Neruda (Caches) | |
| Rotation A | |
| 2.500 Credits-Kiste | Very Common (100.00%) |
| Rotation B | |
| 400 Endo | Uncommon (12.65%) |
| 400 Endo | Uncommon (12.65%) |
| 400 Endo | Uncommon (12.65%) |
| 400 Endo | Uncommon (22.11%) |
| 400 Endo | Ultra Rare (1.01%) |
| 400 Endo | Ultra Rare (1.01%) |
| 240X Polymerbündel | Uncommon (12.65%) |
| 750X Schaltkreise | Uncommon (12.65%) |
| 750X Legierungsplatte | Uncommon (12.65%) |
| Rotation C | |
| 80 Endo | Uncommon (15.10%) |
| 150 Endo | Uncommon (15.10%) |
| Morphide | Uncommon (15.10%) |
| Gallium | Uncommon (15.10%) |
| Neurode | Uncommon (15.10%) |
| 2X Morphide | Rare (5.50%) |
| 2X Gallium | Rare (5.50%) |
| 2X Neurode | Rare (5.50%) |
| 160 Endo | Rare (5.50%) |
| Argon-Kristall | Legendary (0.67%) |
| Tellurium | Legendary (0.67%) |
| Nitain-Extrakt | Legendary (0.67%) |
| Xiphos: Rumpf Blueprint | Legendary (0.50%) |
| Event: Merkur/Caduceus (Exterminate) | |
| Morphid-Umformer | Rare (5.64%) |
| Automatischer Auslöser | Common (38.72%) |
| Phaedra: Gehäuse | Rare (5.64%) |
| Verlängern | Common (38.72%) |
| Hülsensturm | Rare (5.64%) |
| Hülsensturm | Rare (5.64%) |
| Merkur/Odin (Interception) | |
| Rotation A | |
| Vitalität | Uncommon (10.00%) |
| Magazin-Umwandlung | Uncommon (10.00%) |
| Reservemagazin | Uncommon (10.00%) |
| Lith D7 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith E2 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith K12 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith N18 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith G14 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith L7 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith Q2 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Rotation B | |
| Schnellauslöser | Rare (5.56%) |
| Schnelle Ablenkung | Rare (5.56%) |
| Sprint | Rare (5.56%) |
| Panzerbrecher | Rare (5.56%) |
| Kein Zurück | Rare (5.56%) |
| Einkerbung | Rare (5.56%) |
| Hornissenstich | Rare (5.56%) |
| Spannungsspule | Rare (5.56%) |
| Schockfrost | Rare (5.56%) |
| Nordwind | Rare (5.56%) |
| Meso P17 Relikt | Rare (5.56%) |
| Meso V12 Relikt | Rare (5.56%) |
| Meso X1 Relikt | Rare (5.56%) |
| Meso V11 Relikt | Rare (5.56%) |
| Meso V13 Relikt | Rare (5.56%) |
| Meso Y1 Relikt | Rare (5.56%) |
| Meso A9 Relikt | Rare (5.56%) |
| Meso V14 Relikt | Rare (5.56%) |
| Rotation C | |
| Naturtalent | Rare (2.58%) |
| Meso P17 Relikt | Uncommon (12.18%) |
| Meso V12 Relikt | Uncommon (12.18%) |
| Meso X1 Relikt | Uncommon (12.18%) |
| Meso V11 Relikt | Uncommon (12.18%) |
| Meso V13 Relikt | Uncommon (12.18%) |
| Meso Y1 Relikt | Uncommon (12.18%) |
| Meso A9 Relikt | Uncommon (12.18%) |
| Meso V14 Relikt | Uncommon (12.18%) |
| Merkur/Suisei (Spy) | |
| Rotation A | |
| 1.500 Credits-Kiste | Uncommon (14.29%) |
| 1.500 Credits-Kiste | Uncommon (14.29%) |
| 100 Endo | Uncommon (14.29%) |
| 100 Endo | Uncommon (14.29%) |
| Reflektion | Uncommon (14.29%) |
| Abwehrreflex | Uncommon (14.29%) |
| Parieren | Uncommon (14.29%) |
| Rotation B | |
| Lith D7 Relikt | Uncommon (14.29%) |
| Lith E2 Relikt | Uncommon (14.29%) |
| Lith K12 Relikt | Uncommon (14.29%) |
| Lith N18 Relikt | Uncommon (14.29%) |
| Lith G14 Relikt | Uncommon (14.29%) |
| Lith L7 Relikt | Uncommon (14.29%) |
| Lith Q2 Relikt | Uncommon (14.29%) |
| Rotation C | |
| Generalschlüssel | Uncommon (10.00%) |
| Reflektion | Uncommon (10.00%) |
| Parieren | Uncommon (10.00%) |
| Schwerer Einschlag | Uncommon (10.00%) |
| Einkerbung | Uncommon (10.00%) |
| Hornissenstich | Uncommon (10.00%) |
| Metallbohrer | Uncommon (10.00%) |
| Vulkanische Schneide | Uncommon (10.00%) |
| Bösartiger Frost | Uncommon (10.00%) |
| Ivara: Systeme Blueprint | Uncommon (10.00%) |
| Venus/Bifrost Echo (Skirmish) | |
| 100 Endo | Uncommon (12.20%) |
| 150 Endo | Rare (7.32%) |
| Lavan Engines Mk I | Rare (7.32%) |
| Lavan Reaktor Mk I | Rare (7.32%) |
| Lavan Shield Array Mk I | Rare (7.32%) |
| Lavan Plating Mk I | Rare (7.32%) |
| Vidar Engines Mk I | Rare (7.32%) |
| Vidar Reaktor Mk I | Rare (7.32%) |
| Vidar Shield Array Mk I | Rare (7.32%) |
| Vidar Plating Mk I | Rare (7.32%) |
| Ash: Systeme Blueprint | Rare (4.88%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (2.44%) |
| Venus/Bifrost Echo (Skirmish) Extra | |
| 200X Würfel-Dioden | Uncommon (28.57%) |
| 200X Titanium | Uncommon (28.57%) |
| 5X Isos | Uncommon (14.29%) |
| 5X Asterit | Uncommon (14.29%) |
| Aucrux Kondensator | Rare (7.14%) |
| Nullsteine | Rare (7.14%) |
| Venus/Bifrost Echo (Caches) | |
| Rotation A | |
| 100 Endo | Uncommon (26.09%) |
| 150 Endo | Uncommon (17.39%) |
| Paralyse-Feld | Rare (8.70%) |
| Partikel-Ramme | Rare (8.70%) |
| Splitterstoß | Rare (8.70%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Rotation B | |
| 100 Endo | Uncommon (19.35%) |
| 150 Endo | Uncommon (12.90%) |
| Innere Blutung | Rare (9.68%) |
| Hämorrhagie | Rare (9.68%) |
| Gelobter Ansturm | Rare (9.68%) |
| Lith C7 Relikt | Rare (9.68%) |
| Meso N11 Relikt | Rare (9.68%) |
| Athodai Blueprint | Rare (6.45%) |
| Athodai: Lauf | Rare (6.45%) |
| Athodai: Gehäuse | Rare (6.45%) |
| Venus/Signal-Schildring (Skirmish) | |
| 100 Endo | Uncommon (12.20%) |
| 150 Endo | Rare (7.32%) |
| Lavan Engines Mk I | Rare (7.32%) |
| Lavan Reaktor Mk I | Rare (7.32%) |
| Lavan Shield Array Mk I | Rare (7.32%) |
| Lavan Plating Mk I | Rare (7.32%) |
| Vidar Engines Mk I | Rare (7.32%) |
| Vidar Reaktor Mk I | Rare (7.32%) |
| Vidar Shield Array Mk I | Rare (7.32%) |
| Vidar Plating Mk I | Rare (7.32%) |
| Ash: Systeme Blueprint | Rare (4.88%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (2.44%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (2.44%) |
| Venus/Signal-Schildring (Skirmish) Extra | |
| 200X Würfel-Dioden | Uncommon (28.57%) |
| 200X Titanium | Uncommon (28.57%) |
| 5X Isos | Uncommon (14.29%) |
| 5X Asterit | Uncommon (14.29%) |
| Aucrux Kondensator | Rare (7.14%) |
| Nullsteine | Rare (7.14%) |
| Venus/Signal-Schildring (Caches) | |
| Rotation A | |
| 100 Endo | Uncommon (26.09%) |
| 150 Endo | Uncommon (17.39%) |
| Paralyse-Feld | Rare (8.70%) |
| Partikel-Ramme | Rare (8.70%) |
| Splitterstoß | Rare (8.70%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Rotation B | |
| 100 Endo | Uncommon (19.35%) |
| 150 Endo | Uncommon (12.90%) |
| Innere Blutung | Rare (9.68%) |
| Hämorrhagie | Rare (9.68%) |
| Gelobter Ansturm | Rare (9.68%) |
| Lith C7 Relikt | Rare (9.68%) |
| Meso N11 Relikt | Rare (9.68%) |
| Athodai Blueprint | Rare (6.45%) |
| Athodai: Lauf | Rare (6.45%) |
| Athodai: Gehäuse | Rare (6.45%) |
| Venus/Orvin-Haarc (Skirmish) | |
| Rotation A | |
| 100 Endo | Uncommon (30.00%) |
| 150 Endo | Uncommon (16.67%) |
| Schnelle Gnade | Uncommon (16.67%) |
| Kraftentzug | Uncommon (10.00%) |
| Firewall | Uncommon (10.00%) |
| Schädlicher Code | Rare (6.67%) |
| Kaltstart | Rare (6.67%) |
| Riven-Scherbe | Rare (3.33%) |
| Rotation B | |
| 400 Endo | Uncommon (30.00%) |
| Lith D7 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith E2 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith K12 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith N18 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith G14 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith L7 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Lith Q2 Relikt | Uncommon (10.00%) |
| Rotation C | |
| 600 Endo | Uncommon (24.00%) |
| Ivara: Systeme Blueprint | Uncommon (12.00%) |
| Lavan Engines Mk I | Rare (8.00%) |
| Lavan Reaktor Mk I | Rare (8.00%) |
| Lavan Shield Array Mk I | Rare (8.00%) |
| Lavan Plating Mk I | Rare (8.00%) |
| Vidar Engines Mk I | Rare (8.00%) |
| Vidar Reaktor Mk I | Rare (8.00%) |
| Vidar Shield Array Mk I | Rare (8.00%) |
| Vidar Plating Mk I | Rare (8.00%) |
| Venus/Orvin-Haarc (Skirmish) Extra | |
| 200X Würfel-Dioden | Uncommon (28.57%) |
| 200X Titanium | Uncommon (28.57%) |
| 5X Isos | Uncommon (14.29%) |
| 5X Asterit | Uncommon (14.29%) |
| Aucrux Kondensator | Rare (7.14%) |
| Nullsteine | Rare (7.14%) |
| Venus/Orvin-Haarc (Caches) | |
| Rotation A | |
| 100 Endo | Uncommon (26.09%) |
| 150 Endo | Uncommon (17.39%) |
| Paralyse-Feld | Rare (8.70%) |
| Partikel-Ramme | Rare (8.70%) |
| Splitterstoß | Rare (8.70%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Rotation B | |
| 100 Endo | Uncommon (19.35%) |
| 150 Endo | Uncommon (12.90%) |
| Innere Blutung | Rare (9.68%) |
| Hämorrhagie | Rare (9.68%) |
| Gelobter Ansturm | Rare (9.68%) |
| Lith C7 Relikt | Rare (9.68%) |
| Meso N11 Relikt | Rare (9.68%) |
| Athodai Blueprint | Rare (6.45%) |
| Athodai: Lauf | Rare (6.45%) |
| Athodai: Gehäuse | Rare (6.45%) |
| Venus/Vesper Enge (Skirmish) | |
| Rotation A | |
| 100 Endo | Uncommon (28.57%) |
| Lavan Engines Mk I | Uncommon (14.29%) |
| Lavan Reaktor Mk I | Uncommon (14.29%) |
| Lavan Shield Array Mk I | Uncommon (14.29%) |
| Lavan Plating Mk I | Uncommon (14.29%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (4.76%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (4.76%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (4.76%) |
| Rotation B | |
| 150 Endo | Uncommon (27.27%) |
| Vidar Engines Mk I | Uncommon (13.64%) |
| Vidar Reaktor Mk I | Uncommon (13.64%) |
| Vidar Shield Array Mk I | Uncommon (13.64%) |
| Vidar Plating Mk I | Uncommon (13.64%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (4.55%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (4.55%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (4.55%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (4.55%) |
| Rotation C | |
| Arkana: Tempo | Uncommon (10.34%) |
| Arkana: Konsequenz | Uncommon (10.34%) |
| Arkana: Momentum | Uncommon (10.34%) |
| Arkana: Eis | Uncommon (10.34%) |
| Arkana: Nullfeld | Uncommon (10.34%) |
| Arkana: Wärme | Uncommon (10.34%) |
| Arkana: Widerstand | Rare (6.90%) |
| Arkana: Sieg | Rare (6.90%) |
| Arkana: Hieb | Rare (6.90%) |
| Arkana: Beschleunigung | Rare (6.90%) |
| Arkana: Ägis | Rare (3.45%) |
| Arkana: Präzision | Rare (3.45%) |
| Arkana: Puls | Rare (3.45%) |
| Venus/Vesper Enge (Skirmish) Extra | |
| 200X Würfel-Dioden | Uncommon (28.57%) |
| 200X Titanium | Uncommon (28.57%) |
| 5X Isos | Uncommon (14.29%) |
| 5X Asterit | Uncommon (14.29%) |
| Aucrux Kondensator | Rare (7.14%) |
| Nullsteine | Rare (7.14%) |
| Venus/Vesper Enge (Caches) | |
| Rotation A | |
| 100 Endo | Uncommon (26.09%) |
| 150 Endo | Uncommon (17.39%) |
| Paralyse-Feld | Rare (8.70%) |
| Partikel-Ramme | Rare (8.70%) |
| Splitterstoß | Rare (8.70%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Rotation B | |
| 100 Endo | Uncommon (19.35%) |
| 150 Endo | Uncommon (12.90%) |
| Innere Blutung | Rare (9.68%) |
| Hämorrhagie | Rare (9.68%) |
| Gelobter Ansturm | Rare (9.68%) |
| Lith C7 Relikt | Rare (9.68%) |
| Meso N11 Relikt | Rare (9.68%) |
| Athodai Blueprint | Rare (6.45%) |
| Athodai: Lauf | Rare (6.45%) |
| Athodai: Gehäuse | Rare (6.45%) |
| Venus/Glücklose Weite (Skirmish) | |
| Rotation A | |
| 100 Endo | Uncommon (26.67%) |
| Lavan Engines Mk I | Uncommon (20.00%) |
| Lavan Reaktor Mk I | Uncommon (20.00%) |
| Ash: Systeme Blueprint | Uncommon (13.33%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (6.67%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (6.67%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (6.67%) |
| Rotation B | |
| 100 Endo | Common (35.29%) |
| Lavan Shield Array Mk I | Uncommon (17.65%) |
| Vidar Engines Mk I | Uncommon (17.65%) |
| Lavan Plating Mk I | Uncommon (17.65%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (5.88%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (5.88%) |
| Rotation C | |
| 150 Endo | Common (37.50%) |
| Vidar Reaktor Mk I | Uncommon (12.50%) |
| Vidar Shield Array Mk I | Uncommon (12.50%) |
| Vidar Plating Mk I | Uncommon (12.50%) |
| Ambassador Blueprint | Uncommon (12.50%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (6.25%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (6.25%) |
| Venus/Glücklose Weite (Skirmish) Extra | |
| 200X Würfel-Dioden | Uncommon (28.57%) |
| 200X Titanium | Uncommon (28.57%) |
| 5X Isos | Uncommon (14.29%) |
| 5X Asterit | Uncommon (14.29%) |
| Aucrux Kondensator | Rare (7.14%) |
| Nullsteine | Rare (7.14%) |
| Venus/Glücklose Weite (Caches) | |
| Rotation A | |
| 100 Endo | Uncommon (26.09%) |
| 150 Endo | Uncommon (17.39%) |
| Paralyse-Feld | Rare (8.70%) |
| Partikel-Ramme | Rare (8.70%) |
| Splitterstoß | Rare (8.70%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Rotation B | |
| 100 Endo | Uncommon (19.35%) |
| 150 Endo | Uncommon (12.90%) |
| Innere Blutung | Rare (9.68%) |
| Hämorrhagie | Rare (9.68%) |
| Gelobter Ansturm | Rare (9.68%) |
| Lith C7 Relikt | Rare (9.68%) |
| Meso N11 Relikt | Rare (9.68%) |
| Athodai Blueprint | Rare (6.45%) |
| Athodai: Lauf | Rare (6.45%) |
| Athodai: Gehäuse | Rare (6.45%) |
| Venus/Fallender Ruhm (Skirmish) | |
| Rotation A | |
| 100 Endo | Uncommon (26.67%) |
| Lavan Engines Mk I | Uncommon (20.00%) |
| Lavan Reaktor Mk I | Uncommon (20.00%) |
| Ash: Systeme Blueprint | Uncommon (13.33%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (6.67%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (6.67%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (6.67%) |
| Rotation B | |
| 100 Endo | Common (35.29%) |
| Lavan Shield Array Mk I | Uncommon (17.65%) |
| Vidar Engines Mk I | Uncommon (17.65%) |
| Lavan Plating Mk I | Uncommon (17.65%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (5.88%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (5.88%) |
| Rotation C | |
| 150 Endo | Common (42.11%) |
| Vidar Reaktor Mk I | Uncommon (15.79%) |
| Vidar Shield Array Mk I | Uncommon (15.79%) |
| Vidar Plating Mk I | Uncommon (15.79%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (5.26%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (5.26%) |
| Venus/Fallender Ruhm (Skirmish) Extra | |
| 200X Würfel-Dioden | Uncommon (28.57%) |
| 200X Titanium | Uncommon (28.57%) |
| 5X Isos | Uncommon (14.29%) |
| 5X Asterit | Uncommon (14.29%) |
| Aucrux Kondensator | Rare (7.14%) |
| Nullsteine | Rare (7.14%) |
| Venus/Fallender Ruhm (Caches) | |
| Rotation A | |
| 100 Endo | Uncommon (26.09%) |
| 150 Endo | Uncommon (17.39%) |
| Paralyse-Feld | Rare (8.70%) |
| Partikel-Ramme | Rare (8.70%) |
| Splitterstoß | Rare (8.70%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (4.35%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (4.35%) |
| Rotation B | |
| 100 Endo | Uncommon (19.35%) |
| 150 Endo | Uncommon (12.90%) |
| Innere Blutung | Rare (9.68%) |
| Hämorrhagie | Rare (9.68%) |
| Gelobter Ansturm | Rare (9.68%) |
| Lith C7 Relikt | Rare (9.68%) |
| Meso N11 Relikt | Rare (9.68%) |
| Athodai Blueprint | Rare (6.45%) |
| Athodai: Lauf | Rare (6.45%) |
| Athodai: Gehäuse | Rare (6.45%) |
| Venus/V Prime (Überleben) | |
| Rotation A | |
| 2.000 Credits-Kiste | Common (50.00%) |
| 100 Endo | Common (50.00%) |
| Rotation B | |
| Parieren | Rare (7.69%) |
| Stahlfasern | Rare (7.69%) |
| Einkerbung | Rare (7.69%) |
| Feuer-Beschichtung | Rare (7.69%) |
| Hornissenstich | Rare (7.69%) |
| Verstärken | Rare (7.69%) |
| Lith D7 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith E2 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith K12 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith N18 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith G14 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith L7 Relikt | Rare (7.69%) |
| Lith Q2 Relikt | Rare (7.69%) |
| Rotation C | |
| Munition-Wandler: Bogen | Rare (3.76%) |
| Munition-Wandler: Gewehr | Rare (3.76%) |
| Munition-Wandler: Scharfschütze | Rare (3.76%) |
| Munition-Wandler: Schrot | Rare (3.76%) |
| Munition-Wandler: Pistole | Rare (3.76%) |
| Grineer Läutern | Rare (3.76%) |
| Lith D7 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith E2 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith K12 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith N18 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith G14 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith L7 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Lith Q2 Relikt | Uncommon (11.06%) |
| Venus/Ishtar (Caches) | |
| Rotation A | |
| 2.500 Credits-Kiste | Very Common (100.00%) |
| Rotation B | |
| 400 Endo | Uncommon (12.65%) |
| 400 Endo | Uncommon (12.65%) |
| 400 Endo | Uncommon (12.65%) |
| 400 Endo | Uncommon (22.11%) |
| 400 Endo | Ultra Rare (1.01%) |
| 400 Endo | Ultra Rare (1.01%) |
| 240X Polymerbündel | Uncommon (12.65%) |
| 750X Schaltkreise | Uncommon (12.65%) |
| 750X Legierungsplatte | Uncommon (12.65%) |
| Rotation C | |
| 80 Endo | Uncommon (15.10%) |
| 150 Endo | Uncommon (15.10%) |
| Morphide | Uncommon (15.10%) |
| Gallium | Uncommon (15.10%) |
| Neurode | Uncommon (15.10%) |
| 2X Morphide | Rare (5.50%) |
| 2X Gallium | Rare (5.50%) |
| 2X Neurode | Rare (5.50%) |
| 160 Endo | Rare (5.50%) |
| Argon-Kristall | Legendary (0.67%) |
| Tellurium | Legendary (0.67%) |
| Nitain-Extrakt | Legendary (0.67%) |
| Xiphos: Rumpf Blueprint | Legendary (0.50%) |
| Event: Venus/Vesper (Spy) | |
| Rotation A | |
| 1.500 Credits-Kiste | Uncommon (14.29%) |
